
Възстановяване на земеделски земи: 4 прости неща, които собственикът трябва да знае

Земеделската земя в България е условно разделена на десет категории. Дали земята попада в една или друга категория се определя от нейния "среден бонитетен бал". Ето официалната скала от министерството на земеделието:
Първа категория - земи с бал над 90;
Втора категория - земи с бал от 81 до 90;
Трета категория - земи с бал от 71 до 80;
Четвърта категория - земи с бал от 61 до 70;
Пета категория - земи с бал от 51 до 60;
Шеста категория - земи с бал от 41 до 50;
Седма категория - земи с бал от 31 до 40;
Осма категория - земи с бал от 21 до 30;
Девета категория - земи с бал от 11 до 20;
Десета категория - земи с бал до 10 включително.
Извадка на Landlord от кадастъра:
| Област | Средна категория |
|---|---|
| 1. DOB (Добрич) | 3.33 |
| 2. RAZ (Разград) | 3.54 |
| 3. SLS (Силистра) | 3.77 |
| 4. PVN (Плевен) | 3.82 |
| 5. SHU (Шумен) | 4.01 |
| 6. RSE (Русе) | 4.07 |
| 7. VAR (Варна) | 4.24 |
| 8. VTR (Велико Търново) | 4.39 |
| 9. MON (Монтана) | 4.47 |
| 10. VID (Видин) | 4.47 |
| 11. VRC (Враца) | 4.59 |
| 12. JAM (Ямбол) | 4.9 |
| 13. TGV (Търговище) | 4.95 |
| 14. BGS (Бургас) | 5.08 |
| 15. SZR (Стара Загора) | 5.27 |
| 16. SLV (Сливен) | 5.34 |
| 17. SOF (София (столица)) | 5.38 |
| 18. LOV (Ловеч) | 5.42 |
| 19. PDV (Пловдив) | 5.76 |
| 20. HKV (Хасково) | 6.12 |
| 21. GAB (Габрово) | 6.14 |
| 22. PAZ (Пазарджик) | 6.54 |
| 23. PER (Перник) | 6.57 |
| 24. KNL (Кюстендил) | 6.81 |
| 25. SFO (София) | 6.87 |
| 26. BLG (Благоевград) | 7.61 |
| 27. KRZ (Кърджали) | 8.06 |
| 28. SML (Смолян) | 9.29 |
Извадка на Landlord от кадастъра:
| Община | Средна категория |
|---|---|
| 1. VRC05 (Борован) | 2.57 |
| 2. MON38 (Якимово) | 2.85 |
| 3. PVN39 (Кнежа) | 2.92 |
| 4. MON26 (Медковец) | 2.94 |
| 5. DOB17 (Каварна) | 2.98 |
| 6. DOB29 (Шабла) | 3.05 |
| 7. DOB12 (Генерал Тошево) | 3.06 |
| 8. VTR22 (Павликени) | 3.06 |
| 9. RAZ14 (Исперих) | 3.1 |
| 10. DOB28 (Добрич) | 3.1 |
| 11. RAZ11 (Завет) | 3.13 |
| 12. VAR09 (Вълчи дол) | 3.19 |
| 13. DOB03 (Балчик) | 3.2 |
| 14. VTR20 (Лясковец) | 3.3 |
| 15. MON07 (Брусарци) | 3.32 |
| 16. MON04 (Бойчиновци) | 3.32 |
| 17. VAR08 (Ветрино) | 3.33 |
| 18. PVN27 (Пордим) | 3.33 |
| 19. SLS10 (Дулово) | 3.37 |
| 20. VAR26 (Суворово) | 3.39 |
| 21. VID15 (Грамада) | 3.4 |
| 22. RAZ16 (Кубрат) | 3.4 |
| 23. PVN11 (Долни Дъбник) | 3.4 |
| 24. VRC08 (Бяла Слатина) | 3.42 |
| 25. VRC35 (Хайредин) | 3.44 |
| 26. PVN16 (Левски) | 3.45 |
| 27. SHU18 (Каолиново) | 3.45 |
| 28. DOB15 (Добрич-селска) | 3.46 |
| 29. VRC21 (Криводол) | 3.51 |
| 30. RSE27 (Русе) | 3.54 |
| 31. RSE05 (Ветово) | 3.55 |
| 32. PVN23 (Искър) | 3.55 |
| 33. SLS07 (Главиница) | 3.59 |
| 34. RAZ17 (Лозница) | 3.62 |
| 35. MON11 (Вълчедръм) | 3.62 |
| 36. DOB27 (Тервел) | 3.65 |
| 37. VID22 (Кула) | 3.68 |
| 38. RSE33 (Сливо поле) | 3.68 |
| 39. PVN24 (Плевен) | 3.69 |
| 40. PVN37 (Червен бряг) | 3.69 |
| 41. SLS34 (Тутракан) | 3.71 |
| 42. RAZ29 (Самуил) | 3.71 |
| 43. SHU21 (Никола Козлево) | 3.73 |
| 44. VID16 (Димово) | 3.77 |
| 45. VTR26 (Полски Тръмбеш) | 3.77 |
| 46. BGS08 (Камено) | 3.78 |
| 47. SLS32 (Ситово) | 3.78 |
| 48. VID33 (Ружинци) | 3.81 |
| 49. SHU07 (Венец) | 3.82 |
| 50. VID03 (Бойница) | 3.84 |
| 51. VTR31 (Стражица) | 3.86 |
| 52. SHU11 (Хитрино) | 3.86 |
| 53. DOB20 (Крушари) | 3.86 |
| 54. PVN08 (Гулянци) | 3.91 |
| 55. SHU19 (Каспичан) | 3.92 |
| 56. SHU30 (Шумен) | 3.94 |
| 57. TGV24 (Попово) | 3.95 |
| 58. VTR06 (Горна Оряховица) | 3.98 |
| 59. VRC20 (Козлодуй) | 3.98 |
| 60. VTR28 (Свищов) | 3.99 |
| 61. SLS31 (Силистра) | 3.99 |
| 62. VRC31 (Оряхово) | 4.0 |
| 63. RAZ36 (Цар Калоян) | 4.0 |
| 64. SHU22 (Нови пазар) | 4.03 |
| 65. PDV33 (Съединение) | 4.05 |
| 66. RAZ26 (Разград) | 4.06 |
| 67. SHU23 (Велики Преслав) | 4.06 |
| 68. SZR23 (Опан) | 4.09 |
| 69. JAM26 (Ямбол) | 4.1 |
| 70. VID09 (Видин) | 4.11 |
| 71. MON24 (Лом) | 4.11 |
| 72. BGS09 (Карнобат) | 4.13 |
| 73. VRC28 (Мизия) | 4.13 |
| 74. JAM25 (Тунджа) | 4.14 |
| 75. TGV35 (Търговище) | 4.15 |
| 76. MON29 (Монтана) | 4.17 |
| 77. PVN10 (Долна Митрополия) | 4.19 |
| 78. RSE13 (Иваново) | 4.19 |
| 79. VID06 (Брегово) | 4.2 |
| 80. PDV22 (Пловдив) | 4.2 |
| 81. RSE04 (Бяла) | 4.23 |
| 82. VAR24 (Провадия) | 4.24 |
| 83. SLS15 (Кайнарджа) | 4.26 |
| 84. PVN03 (Белене) | 4.27 |
| 85. RSE08 (Две могили) | 4.28 |
| 86. VAR16 (Дългопол) | 4.31 |
| 87. VID30 (Ново село) | 4.32 |
| 88. SZR27 (Раднево) | 4.36 |
| 89. LOV19 (Луковит) | 4.36 |
| 90. SLS01 (Алфатар) | 4.37 |
| 91. SLV16 (Нова Загора) | 4.37 |
| 92. VTR32 (Сухиндол) | 4.4 |
| 93. VID25 (Макреш) | 4.43 |
| 94. PDV25 (Раковски) | 4.45 |
| 95. VTR04 (Велико Търново) | 4.49 |
| 96. VAR14 (Девня) | 4.5 |
| 97. PDV12 (Калояново) | 4.56 |
| 98. BGS13 (Царево) | 4.58 |
| 99. SHU25 (Смядово) | 4.59 |
| 100. RSE37 (Ценово) | 4.62 |
| 101. BGS15 (Несебър) | 4.63 |
| 102. PDV28 (Садово) | 4.63 |
| 103. RSE03 (Борово) | 4.66 |
| 104. BGS17 (Поморие) | 4.66 |
| 105. VAR02 (Аксаково) | 4.67 |
| 106. PVN21 (Никопол) | 4.67 |
| 107. PAZ19 (Пазарджик) | 4.71 |
| 108. LOV17 (Летница) | 4.72 |
| 109. VAR13 (Долни чифлик) | 4.74 |
| 110. VAR05 (Бяла) | 4.74 |
| 111. HKV09 (Димитровград) | 4.75 |
| 112. SZR38 (Николаево) | 4.75 |
| 113. PDV17 (Марица) | 4.77 |
| 114. SHU10 (Върбица) | 4.77 |
| 115. VAR01 (Аврен) | 4.79 |
| 116. MON36 (Чипровци) | 4.8 |
| 117. PDV41 (Стамболийски) | 4.8 |
| 118. VRC10 (Враца) | 4.85 |
| 119. JAM22 (Стралджа) | 4.86 |
| 120. HKV29 (Симеоновград) | 4.86 |
| 121. TGV23 (Опака) | 4.87 |
| 122. BGS04 (Бургас) | 4.87 |
| 123. VAR06 (Варна) | 4.9 |
| 124. GAB29 (Севлиево) | 4.95 |
| 125. PDV40 (Перущица) | 5.0 |
| 126. SLV20 (Сливен) | 5.04 |
| 127. LOV02 (Априлци) | 5.07 |
| 128. PDV23 (Първомай) | 5.07 |
| 129. LOV18 (Ловеч) | 5.07 |
| 130. HKV34 (Хасково) | 5.07 |
| 131. SFO10 (Горна Малина) | 5.07 |
| 132. LOV36 (Угърчин) | 5.09 |
| 133. VRC32 (Роман) | 5.11 |
| 134. VAR04 (Белослав) | 5.18 |
| 135. PDV39 (Кричим) | 5.2 |
| 136. SZR36 (Чирпан) | 5.21 |
| 137. BGS21 (Созопол) | 5.21 |
| 138. BGS01 (Айтос) | 5.22 |
| 139. SFO18 (Етрополе) | 5.23 |
| 140. SZR31 (Стара Загора) | 5.24 |
| 141. BGS27 (Приморско) | 5.3 |
| 142. SZR12 (Казанлък) | 5.31 |
| 143. SZR07 (Гълъбово) | 5.34 |
| 144. MON12 (Вършец) | 5.36 |
| 145. BGS23 (Сунгурларе) | 5.38 |
| 146. SOF46 (Столична) | 5.38 |
| 147. SZR04 (Братя Даскалови) | 5.39 |
| 148. JAM07 (Елхово) | 5.5 |
| 149. SFO58 (Челопеч) | 5.5 |
| 150. TGV22 (Омуртаг) | 5.52 |
| 151. PER36 (Радомир) | 5.52 |
| 152. BGS18 (Руен) | 5.53 |
| 153. LOV38 (Ябланица) | 5.53 |
| 154. MON14 (Георги Дамяново) | 5.6 |
| 155. HKV28 (Свиленград) | 5.72 |
| 156. PAZ32 (Стрелча) | 5.74 |
| 157. PDV07 (Брезово) | 5.77 |
| 158. KNL04 (Бобов дол) | 5.77 |
| 159. SFO17 (Елин Пелин) | 5.78 |
| 160. KNL27 (Кочериново) | 5.79 |
| 161. HKV30 (Стамболово) | 5.8 |
| 162. PAZ29 (Септември) | 5.81 |
| 163. PDV37 (Хисаря) | 5.81 |
| 164. BGS06 (Средец) | 5.82 |
| 165. SFO07 (Ботевград) | 5.82 |
| 166. KNL48 (Дупница) | 5.86 |
| 167. PDV26 (Родопи) | 5.9 |
| 168. TGV02 (Антоново) | 5.93 |
| 169. JAM03 (Болярово) | 6.01 |
| 170. BGS12 (Малко Търново) | 6.05 |
| 171. LOV34 (Троян) | 6.05 |
| 172. HKV33 (Харманли) | 6.05 |
| 173. VTR14 (Златарица) | 6.06 |
| 174. VRC27 (Мездра) | 6.07 |
| 175. GAB12 (Дряново) | 6.15 |
| 176. PAZ14 (Лесичово) | 6.18 |
| 177. PER22 (Ковачевци) | 6.19 |
| 178. SFO34 (Правец) | 6.21 |
| 179. KNL41 (Сапарева баня) | 6.22 |
| 180. MON02 (Берковица) | 6.23 |
| 181. SZR22 (Мъглиж) | 6.24 |
| 182. HKV19 (Минерални бани) | 6.25 |
| 183. SFO47 (Златица) | 6.3 |
| 184. PDV13 (Карлово) | 6.32 |
| 185. GAB05 (Габрово) | 6.37 |
| 186. SFO06 (Божурище) | 6.37 |
| 187. PER32 (Перник) | 6.38 |
| 188. SFO55 (Пирдоп) | 6.4 |
| 189. BLG40 (Сандански) | 6.41 |
| 190. HKV18 (Маджарово) | 6.44 |
| 191. SFO54 (Антон) | 6.5 |
| 192. VTR13 (Елена) | 6.51 |
| 193. SZR24 (Павел баня) | 6.51 |
| 194. PAZ06 (Брацигово) | 6.51 |
| 195. PDV42 (Куклен) | 6.55 |
| 196. HKV17 (Любимец) | 6.59 |
| 197. PAZ04 (Белово) | 6.6 |
| 198. PER19 (Земен) | 6.61 |
| 199. SFO16 (Драгоман) | 6.64 |
| 200. VID37 (Чупрене) | 6.65 |
| 201. HKV32 (Тополовград) | 6.66 |
| 202. SFO09 (Годеч) | 6.74 |
| 203. LOV33 (Тетевен) | 6.76 |
| 204. SFO45 (Сливница) | 6.77 |
| 205. SLV24 (Твърдица) | 6.79 |
| 206. SLV11 (Котел) | 6.82 |
| 207. PDV01 (Асеновград) | 6.83 |
| 208. PAZ21 (Пещера) | 6.83 |
| 209. VID01 (Белоградчик) | 6.86 |
| 210. KNL05 (Бобошево) | 6.9 |
| 211. SFO59 (Долна баня) | 6.95 |
| 212. SFO26 (Костинброд) | 6.98 |
| 213. SFO20 (Ихтиман) | 7.0 |
| 214. PDV43 (Сопот) | 7.0 |
| 215. PER51 (Трън) | 7.03 |
| 216. KNL31 (Невестино) | 7.07 |
| 217. BLG33 (Петрич) | 7.07 |
| 218. PER08 (Брезник) | 7.09 |
| 219. KNL29 (Кюстендил) | 7.14 |
| 220. BLG37 (Разлог) | 7.15 |
| 221. SZR37 (Гурково) | 7.18 |
| 222. KRZ16 (Кърджали) | 7.22 |
| 223. PAZ20 (Панагюрище) | 7.32 |
| 224. KNL50 (Трекляно) | 7.37 |
| 225. SFO56 (Мирково) | 7.54 |
| 226. BLG52 (Хаджидимово) | 7.61 |
| 227. BLG11 (Гоце Делчев) | 7.68 |
| 228. SFO24 (Копривщица) | 7.7 |
| 229. BLG03 (Благоевград) | 7.72 |
| 230. HKV11 (Ивайловград) | 7.73 |
| 231. PAZ24 (Ракитово) | 7.87 |
| 232. BLG13 (Гърмен) | 7.96 |
| 233. KRZ35 (Черноочене) | 7.99 |
| 234. KRZ15 (Крумовград) | 8.1 |
| 235. BLG44 (Симитли) | 8.2 |
| 236. KRZ21 (Момчилград) | 8.23 |
| 237. KRZ14 (Кирково) | 8.25 |
| 238. SML27 (Рудозем) | 8.32 |
| 239. SFO39 (Самоков) | 8.35 |
| 240. GAB35 (Трявна) | 8.46 |
| 241. SFO43 (Своге) | 8.47 |
| 242. BLG02 (Белица) | 8.48 |
| 243. BLG28 (Кресна) | 8.5 |
| 244. SML11 (Златоград) | 8.51 |
| 245. BLG42 (Сатовча) | 8.59 |
| 246. KNL38 (Рила) | 8.65 |
| 247. KRZ08 (Джебел) | 8.71 |
| 248. BLG01 (Банско) | 8.78 |
| 249. BLG49 (Струмяни) | 8.84 |
| 250. KRZ02 (Ардино) | 8.85 |
| 251. SML18 (Неделино) | 8.93 |
| 252. SML02 (Баните) | 9.02 |
| 253. SFO25 (Костенец) | 9.1 |
| 254. SML38 (Чепеларе) | 9.24 |
| 255. BLG53 (Якоруда) | 9.35 |
| 256. PAZ08 (Велинград) | 9.36 |
| 257. SML16 (Мадан) | 9.51 |
| 258. SML09 (Девин) | 9.53 |
| 259. SML05 (Борино) | 9.54 |
| 260. PAZ03 (Батак) | 9.57 |
| 261. SML10 (Доспат) | 9.6 |
| 262. SML31 (Смолян) | 9.65 |
| 263. PAZ39 (Сърница) | 9.67 |
| 264. PDV15 (Лъки) | 9.83 |
Информация за средната категория на земеделската земя във всяко землище е налична в картата и радара на Landlord.
По-подробна информация тук.